API анализа сайтов
v1.1.0Один JSON-запрос — и у вас 80+ SEO- и технических метрик по любому домену. SSL, индексация, скорость, мета-теги, трафик, ссылки.
Быстрый старт
curl -s "https://pr-cy.ru/api/v1.1.0/analysis/base/example.com?key=YOUR_KEY&excludeHistory=1&tests=ssl,httpStatusCode,robotsTxt,sitemap,pageSpeedMobile"
GET/analysis/status/base
"updated": "2026-05-04"
1
Проверить статус
Сделайте запрос status — он покажет, когда сайт проверялся последний раз. Запрос бесплатный.
GET/analysis/base
✓ свежий
— 1 лимит
2
Забрать отчёт
Если в ответе поле updated (дата последней проверки) моложе 30 дней — заберите готовый отчёт. Стоит 1 лимит.
POST/analysis/update/base
⟳ 1–5 мин
— 5 лимитов
3
Обновить и забрать
Если анализ устарел — закажите обновление за 5 лимитов. Подождите 1–5 минут и заберите свежий отчёт.
Playground
ssl, httpStatusCode, robotsTxt...
excludeHistory
Убрать поля с историей значений из ответа
Базовый
Расширенный
GET
Базовый анализ
/api/v1.1.0/analysis/base/%DOMAIN%
GET
Статус базового анализа
/api/v1.1.0/analysis/status/base/%DOMAIN%
POST
Обновить базовый анализ
/api/v1.1.0/analysis/update/base/%DOMAIN%
JSON
Тесты
Пока нет данных. Отправьте запрос.
Каталог тестов
Тест | Поля ответа | Описание |
|---|---|---|
adultContentSEO | adultContentfalse | trueadultWordsnull | (found words) | Взрослый/запрещённый контент на странице |
analysisBotDisallowedИндексация | isDisallowedbool | Сайт закрыт от индексации для бота PR-CY |
avgVisitDurationТрафик | avgVisitDurationnumber | Средняя длительность визита (сек) |
bounceRateТрафик | bounceRatenumber | Показатель отказов (%) |
categoryПрочее | categoryTopNamestring | Категория сайта |
competitorsТрафик | competitorsarray: [{domain: string, visitsTotalCount: number, themeAffinity: number, affinity: number}] | Сайты-конкуренты |
countryRankТрафик | countryCodeCode countrycountryRanknumber | Позиция в рейтинге сайтов по стране |
facebookSocialСоцсети | coverSourcestring (url)groupNamestringlikesnumberlinkstring (url)picturestring (url) | Информация о странице Facebook |
faviconТехнические | faviconSrcstring (url) | Фавикон |
globalRankТрафик | globalRanknumber | Позиция в мировом рейтинге трафика |
googleIndexИндексация | googleIndexnumber | Количество страниц в индексе Google (site:) |
googleTransparencyReportИндексация | googleTransparencyReportStatussuccess | fail | Google Safe Browsing — проверка безопасности |
httpStatusCodeТехнические | allStatusCodesarray redirectsfinalStatusCodenumber (final code)isCyclicRedirecttrue | false | Итоговый HTTP-статус и цепочка редиректов |
indexingИндексация | isFinalStatusCodeGoodtrue | falsestatusCodenumberxRobotsTagHeaderstring | nullxRobotsTagHeaderDisallowedBotsarray | nullmetaDisallowedBotsarrayrobotsFileDisallowedSearchBotsarrayisRedirectedMetaRefreshtrue | false | Статус индексации сайта |
interestsТрафик | interestedTopicsarrayinterestedCategoriesarrayinterestedWebsitesarray | Интересы аудитории |
ipТехнические | ipstring | IP-адрес домена |
ipCountryТехнические | ipCountryCodestring (code) | Страна IP-адреса |
ipIspТехнические | ipIspNameISP NameipOrganizationNameOrganization Name | Хостинг-провайдер |
isDataFromGaТрафик | isDataFromGatrue | false | Данные взяты из Google Analytics |
reportBacklinksСсылки | reportBacklinksTotalnumberreportBacklinksarray: [{sourceUrl: string, sourceDr: number, url: string, anchor: string, createdAt: date, updatedAt: date}] | Внешние входящие ссылки (бэклинки) |
reportConcsСсылки | reportConcsarray: [{name: string, cnt: number, it50: number, vis: number, perc: number}] | Органические конкуренты |
reportKeysСсылки | reportKeysarray | Органические ключевые слова |
reportLinksСсылки | reportIncomingLinksnumberreportOutgoingLinksnumberreportReferringDomainsnumberreportOutgoingDomainsnumberreportLinksByIpnumber | Сводка по ссылкам |
reportPagesСсылки | reportPagesarray | Топ страниц по органическому трафику |
reportSummaryСсылки | reportIt1numberreportIt3numberreportIt5numberreportIt10numberreportIt50numberreportVisnumber | Сводка по органике |
llmsTxtSEO | llmsFileExiststrue | false | Наличие файла llms.txt |
loadTimeТехнические | connectionTimeouttrue | falseloadTimenumber (sec)percentnumber (Better than) | Время загрузки страницы |
mainPageDescriptionSEO | descriptionstringdescriptionIsGoodtrue | falsedescriptionLengthnumber | Meta description главной страницы |
mainPageEncodingТехнические | encodingstring | Кодировка сайта |
mainPageExternalLinksSEO | externalCountnumberexternalIndexCountnumber | Внешние ссылки с главной |
mainPageHeadersSEO | headersarray: [text, type: (h1-h5)]headersAreGoodtrue | falseheadersCountarray | Заголовки H1–H5 на главной |
mainPageInternalLinksSEO | internalCountnumberinternalIndexCountnumber | Внутренние ссылки с главной |
mainPagePageSizeТехнические | pageSizenumber | Размер главной страницы (KB) |
mainPageSicknessSEO | sicknessnumber | Заспамленность текста на главной |
mainPageTechsТехнические | browserTechsarray | Используемые технологии на главной |
mainPageTextLengthSEO | textLengthnumber | Длина текста главной |
mainPageTitleSEO | titlestringtitleIsGoodtrue | falsetitleLengthnumber | Meta title главной страницы |
mainPageWordsCountSEO | wordsCountnumber | Количество слов на главной |
microdataOpenGraphSEO | ogDescriptionstringogFoundtrue | falseogImagestringogTitlestring | Микроразметка Open Graph |
microdataSchemaOrgSEO | microdataSchemaOrgExiststrue | false | Микроразметка Schema.org |
page404BackLinkТехнические | backLinktrue | false | Ссылка на главную с 404-страницы |
page404StatusCodeТехнические | statusCodenumber | HTTP-код 404-страницы |
pageSpeedDesktopСкорость | cumulativeLayoutShift{category: string | null, value: number | null}firstContentfulPaint{category: string | null, value: number | null}interactionToNextPaint{category: string | null, value: number | null}largestContentfulPaint{category: string | null, value: number | null}pageSpeed{score: number, value: number}timeToFirstByte{category: string | null, value: number | null} | Google PageSpeed (desktop) |
pageSpeedMinifyResourcesСкорость | pageSpeedMinifyResources{css: 'true | false', js: 'true | false'} | Минификация CSS/JS (PageSpeed) |
pageSpeedMobileСкорость | cumulativeLayoutShift{category: string | null, value: number | null}firstContentfulPaint{category: string | null, value: number | null}interactionToNextPaint{category: string | null, value: number | null}largestContentfulPaint{category: string | null, value: number | null}pageSpeed{score: number, value: number}timeToFirstByte{category: string | null, value: number | null} | Google PageSpeed (mobile) |
pageSpeedUnusedCssRulesСкорость | pageSpeedUnusedCssRulestrue | false | Неиспользуемые CSS-правила (PageSpeed) |
pagesPerVisitТрафик | pagesPerVisitnumber | Страниц за визит (трафик) |
prcyRankСсылки | prcyGradenumberprcyRankLinksFactorstringprcyRankTotalnumberprcyRankTrafficFactorstringprcyRankTrustFactorstring | PR-CY Rank сайта (high / medium / low) |
publicStatisticsТрафик | publicStatisticsAlexaVisitsnumberpublicStatisticsAlexaVisitsMonthlynumberpublicStatisticsLiveInternetVisitsnumberpublicStatisticsLiveInternetVisitsMonthlynumberpublicStatisticsMetrikaVisitsnumberpublicStatisticsMetrikaVisitsMonthlynumberpublicStatisticsPageViewsDailynumberpublicStatisticsPageViewsMonthlynumberpublicStatisticsPageViewsWeeklynumberpublicStatisticsPrcyDatedatepublicStatisticsPrcyVisitsnumberpublicStatisticsPrcyVisitsMonthlynumberpublicStatisticsSourceLinkstringpublicStatisticsSourceTypestringpublicStatisticsVisitsDailynumberpublicStatisticsVisitsMonthlynumberpublicStatisticsVisitsWeeklynumber | Сводка по посещаемости (устарело) |
publicStatisticsLiveInternetТрафик | publicStatisticsLiveInternetVisitsMonthlyHistory{ days: array, weeks: array, months: object } | Статистика LiveInternet |
publicStatisticsMetrikaТрафик | publicStatisticsMetrikaVisitsMonthlynumber | Статистика Яндекс.Метрики |
publicStatisticsPrcyТрафик | publicStatisticsPrcyVisitsDailynumberpublicStatisticsPrcyVisitsWeeklynumberpublicStatisticsPrcyPageViewsDailynumberpublicStatisticsPrcyPageViewsWeeklynumberpublicStatisticsPrcyPageViewsMonthlynumberpublicStatisticsPrcyVisitsnumberpublicStatisticsPrcyVisitsMonthlynumberpublicStatisticsPrcyDatedatepublicStatisticsPrcyVisitsHistory{ days: object, weeks: object, months: object }publicStatisticsPrcyVisitsMonthlyHistory{ days: array, weeks: array, months: object } | Оценка трафика по данным PR-CY |
robotsTxtТехнические | robotsFileExiststrue | falserobotsFileHashstringrobotsFileMainPageDisallowedRobotsarray[] | robots.txt |
roskomnadzorИндексация | roskomnadzorDomainForbiddentrue | falseroskomnadzorIpForbiddentrue | false | Блокировка Роскомнадзора |
sameCountersСсылки | sameCountersActualFoundnumbersameCountersTotalFoundnumbersameCountersWithDomains{} | Сайты с теми же счётчиками аналитики |
sameIpsТехнические | sameIpsTotalFoundnumbersameIpsWithDomains{ip: {dateFound: {}, dateLost: {}, linkedDomains: Array}} | Сайты на том же IP |
screenshotDesktopПрочее | srcstring | Скриншот десктоп |
screenshotSmartphoneПрочее | srcstring | Скриншот мобильный |
semRushDlinksDiffСсылки | semRushDlinksDiffnumber | null | Изменение количества бэклинков (%) |
similarWebRankТрафик | similarWebGlobalRanknumbersimilarWebCountryCodestringsimilarWebCountryRanknumber | Рейтинг SimilarWeb |
sitemapТехнические | sitemapUrlstring | Sitemap сайта |
sslТехнические | certValidTodatesslAccesstrue | false | SSL-сертификат |
statisticsSystemsТрафик | statisticsSystemsarray | Системы аналитики на сайте |
telegramChannelsСоцсети | telegramChannelsarray: [{name: string, title: string, smallPhoto: string, participantsCount: number, participantsCountDiff: number}] | Telegram-каналы |
trafficGeographyТрафик | topCountryGeographyarray: [{countryCode: string, percent: number}] | География трафика по странам |
trafficSourcesТрафик | trafficSourcesDirectnumbertrafficSourcesMailnumbertrafficSourcesReferralnumbertrafficSourcesSocialnumbertrafficSourcesOrganicSearchnumbertrafficSourcesPaidSearchnumbertrafficSourcesAdsnumber | Источники трафика |
twitterSocialСоцсети | followersnumberfollowingnumberlinkstringprofileDescriptionstringprofileImageUrlstringprofileNamestringtweetsnumber | Twitter-аккаунт |
vkontakteSocialСоцсети | groupCitystringgroupCounters[market_services: number, articles: number, narratives: number]groupCountrystringgroupDescriptionstringgroupMembersCountnumbergroupNamestringgroupPhotostringgroupPhotoBigstringgroupPhotoMediumstringgroupStatusstringgroupTypestringgroupVerifiednumberlinkstring | ВКонтакте — данные сообщества |
whoisCreationDateWhois | whoisCreationDatedate | Дата регистрации домена (whois) |
whoisExpirationDateWhois | whoisExpirationDatedate | Дата окончания регистрации (whois) |
wwwRedirectТехнические | wwwRedirecttrue | false | Редирект www → без www |
yandexAchievementsПрочее | yandexAchievementsOfficialtrue | falseyandexAchievementsMarketRatingnumberyandexAchievementsHttpstrue | falseyandexAchievementsTurbotrue | false | Достижения Яндекс.Бизнеса |
yandexIndexИндексация | yandexIndexnumber | Количество страниц в индексе Яндекса |
yandexReviewsСоцсети | countnumber | Количество отзывов в Яндексе |
yandexSafeBrowsingИндексация | yandexSafeBrowsingtrue | false | Яндекс — проверка на вирусы |
yandexSqiПрочее | yandexSqinumber | ИКС Яндекса |
Сценарии использования
Чаще всего наш API берут под:
- White-label анализ. Полноценный отчёт по сайту в вашем дизайне на вашем домене.
- Клиентские аудиты. Достаёте сырые данные, пишете свои выводы — отдаёте клиенту в виде PDF/документа.
- Массовый мониторинг. Сводки по списку сайтов, история значений, алёрты на стороне клиента.
- Боты и виджеты. Telegram-боты, embed-виджеты, dashboards, генерация отчётов под задачу.
Готовый скрипт-пример на PHP — вывод нескольких тестов из анализа.
🍪 Используя сайт, вы соглашаетесь с обработкой cookie и сбором технических данных для улучшения работы сайта согласно политике конфиденциальности.