Апдейты
Дата | Яндекс | |
---|---|---|
2021-03-03 | 12.47% | 9.53% |
2021-03-02 | 16.26% | 9.12% |
2021-03-01 | 18% | 8.22% |
2021-02-28 | 17.84% | 9.15% |
2021-02-27 | 16.85% | 10.89% |
2021-02-26 | 13.15% | 7.68% |
2021-02-25 | 15.94% | 8.37% |
2021-02-24 | 16.73% | 10.69% |
2021-02-23 | 17.64% | 10.21% |
2021-02-22 | 17.46% | 8.46% |
2021-02-21 | 17.2% | 9.82% |
2021-02-20 | 14.05% | 10.1% |
2021-02-19 | 13.61% | 10.69% |
2021-02-18 | 15.1% | 10.27% |
2021-02-17 | 11.91% | 9.29% |
2021-02-16 | 12.69% | 9.35% |
2021-02-15 | 7.17% | 9.38% |
2021-02-14 | 10.39% | 8.67% |
2021-02-13 | 11.64% | 9.78% |
2021-02-12 | 11.09% | 10.35% |
2021-02-11 | 12.5% | 9.88% |
2021-02-10 | 12.61% | 10.12% |
2021-02-09 | 11.36% | 8.58% |
2021-02-08 | 11.95% | 8.64% |
2021-02-07 | 12.42% | 10.11% |
2021-02-06 | 12.39% | 9.27% |
2021-02-05 | 10.5% | 9.93% |
2021-02-04 | 11.75% | 10.24% |
2021-02-03 | 14.09% | 9.81% |
2021-02-02 | 12.16% | 8.94% |
История апдейтов яндекса, гугла, ТИЦ, Pr, ИКС
Полная история апдейтов.